Our Impact
Ibara is a public initiative. These numbers are real and updated live, because transparency is part of who we are.
0
Screenings completed
0
Countries reached
0
Children screened
0
Completion rate
Screenings over time
Monthly screening volume over the last 12 months
Breakdown
By condition
- ADHD 207
- Dyslexia 201
By respondent
- Parent / Guardian 124
- Teacher / Educator 313
By country
- India 329
- UAE 3
Risk level distribution
Top regions
Locations with the highest screening volume
| # | Region | Country | Screenings |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaipur | India | 151 |
| 2 | Gulu | UG | 100 |
| 3 | New Delhi | India | 32 |
| 4 | Jodhpur | India | 18 |
| 5 | Bhopal | India | 17 |
| 6 | Udaipur | India | 14 |
| 7 | Indore | India | 13 |
| 8 | Kota | India | 10 |
| 9 | Ajmer | India | 9 |
| 10 | Gwalior | India | 9 |
| 11 | Bikaner | India | 7 |
| 12 | Alwar | India | 6 |
| 13 | Bhilwara | India | 5 |
| 14 | Jabalpur | India | 5 |
| 15 | Sikar | India | 4 |
| 16 | Pali | India | 3 |
| 17 | Tonk | India | 3 |
| 18 | Bharatpur | India | 3 |
| 19 | Sri Ganganagar | India | 3 |
| 20 | Chittorgarh | India | 3 |
| 21 | Jhunjhunu | India | 2 |
| 22 | Arunachal Pradesh | India | 2 |
| 23 | Greater Accra | GH | 1 |
| 24 | Andhra Pradesh | India | 1 |
| 25 | Delhi | India | 1 |
| 26 | Haryana/Gurgaon | India | 1 |
| 27 | Chandigarh | India | 1 |
| 28 | Chhattisgarh | India | 1 |
Every screening adds to this picture. Help us understand India and the UAE better.
Start a Screening