Our Impact
Ibara is a public initiative. These numbers are real and updated live, because transparency is part of who we are.
0
Screenings completed
0
Countries reached
0
Children screened
0
Completion rate
Top regions
Locations with the highest screening volume
| # | Region | Country | Screenings |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaipur | India | 663 |
| 2 | Jodhpur | India | 406 |
| 3 | Gulu | Uganda | 214 |
| 4 | Udaipur | India | 210 |
| 5 | New Delhi | India | 198 |
| 6 | Mumbai | India | 178 |
| 7 | Kota | India | 158 |
| 8 | Ajmer | India | 121 |
| 9 | Manzini | Eswatini | 112 |
| 10 | Gulu City | Uganda | 106 |
| 11 | Bikaner | India | 91 |
| 12 | Alwar | India | 67 |
| 13 | Bhopal | India | 64 |
| 14 | Indore | India | 51 |
| 15 | Lubombo | Eswatini | 50 |
| 16 | Bhilwara | India | 49 |
| 17 | Sikar | India | 42 |
| 18 | Gwalior | India | 35 |
| 19 | Pali | India | 29 |
| 20 | Bharatpur | India | 27 |
| 21 | Jabalpur | India | 24 |
| 22 | Sri Ganganagar | India | 22 |
| 23 | Tonk | India | 20 |
| 24 | Chittorgarh | India | 17 |
| 25 | Jhunjhunu | India | 13 |
| 26 | Hhohho | Eswatini | 7 |
| 27 | Shiselweni | Eswatini | 5 |
| 28 | دمشق | Syria | 3 |
| 29 | City | Uganda | 3 |
| 30 | Tartus | Syria | 2 |
| 31 | Arunachal Pradesh | India | 2 |
| 32 | Maharashtra | India | 2 |
| 33 | طرطوس | Syria | 2 |
| 34 | Rajasthan | India | 2 |
| 35 | Gulu Kampala | Uganda | 1 |
| 36 | Port Harcourt | UAE | 1 |
| 37 | Andhra Pradesh | India | 1 |
| 38 | مصياف | Syria | 1 |
| 39 | ادلب | Syria | 1 |
| 40 | Haryana/Gurgaon | India | 1 |
| 41 | Chandigarh | India | 1 |
| 42 | Chhattisgarh | India | 1 |
| 43 | تركيا | Syria | 1 |
| 44 | Greater Accra | Ghana | 1 |
| 45 | Volta | Ghana | 1 |
| 46 | Dubai | UAE | 1 |
| 47 | Delhi | India | 1 |
| 48 | Gulu northern region | Uganda | 1 |
| 49 | Kampala | Uganda | 1 |
| 50 | Amuru | Uganda | 1 |
| 51 | الذيابيه | Syria | 1 |
| 52 | Tamil Nadu | India | 1 |
| 53 | ريف دمشق حرستا | Syria | 1 |
| 54 | Bono | Ghana | 1 |
Every screening adds to this picture. Help us understand India and the UAE better.
Start a Screening